揀選適合你的物流方案
幫您找到最適合您的物流方案
幫您找到最適合您的物流方案
出發地
到
到達地
包裹重量
到達時間
獲取最佳方案
【ePacket】及【eExpress】最新送遞情況
國際速遞
| Express Courier | Service name | Time (Business Days) |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| IF,International First | 1-2 | Delivery typically by 10:00 a.m | ||
| IP, International Priority | 1-3 | Delivery by end of day | ||
| IE,International Economy | 2-4 | Delivery by end of day | ||
| UPS Worldwide Express Plus | 1-3 | Delivery as early as 8:00 a.m. | ||
| UPS Worldwide Express | 1-3 | Delivery typically by 10:30 a.m. or 12:00 noon | ||
| UPS Worldwide Express Saver | 1-3 | Delivery by end of day | ||
| UPS Worldwide Expedited | 3-5 | Delivery by end of day | ||
| DHL Express Worldwide(Plus) | 1-2 | Delivery typically by 12:00 noon | ||
| DHL Express Worldwide | 1-2 | Delivery by end of day | ||

